지역에 있는 기회는
누구에게나 이용 가능한가?
이 아카이브에 담긴 것
막차클럽이 무엇인가
막차클럽은 "지역 청년에게 활동 기회가 부족하다"는 흔한 진단을 의심하는 데서 시작했다. 실제로는 기회는 이미 있는데, 그 기회를 끝까지 이용하고 돌아올 수단이 없어서 포기하거나 조기 귀가하는 청년이 존재하는가 — 라는 훨씬 좁고 검증 가능한 질문으로 문제를 다시 세웠다.
이 아카이브는 결과물 하나만 보여주지 않는다. 1차 사전과제에서 제안했던 문제정의가 2차 과제를 거치며 어떻게 재검증되고, 좁혀지고, 결국 하나의 실행 가능한 파일럿 설계로 수렴했는지 — 그 사고의 이동 경로를 그대로 남겨서, 지원자가 어떻게 생각하는 사람인지를 보여주는 것이 목적이다.
1차 과제 — 원래 문제제기
1차 사전과제 "지역 청년 저녁 귀가보장 프로젝트 '막차클럽'"은 지방(예: 전남 함평) 청년이 막차 시간 때문에 이미 존재하는 지역자원(카페, 청년센터 등)을 끝까지 이용하지 못하는 현상을 짚었다. 핵심은 "자원이 부족하다"가 아니라 "통행완결성이 없다"는 재정의였다.
제출 당시의 근거
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 정량 근거 | 통계청 2024 생활시간조사 원자료 회귀분석 — 읍면부 청년 저녁 외부활동 시간 -41.7분 (p<.001) |
| 현장 근거 | 함평·부안·고흥 현장조사 (n=21) |
| 제도 공백 분석 | 기존 교통복지제도(행복택시 등)가 등하교·통원 등 낮 시간대 위주이고 저녁 귀가는 사각지대로 남아있음을 확인 |
1차 실행설계
전국 스크리닝 200건 + 실험군 10~12명
6주 택시 실비지원 파일럿 (예산 1,300만원)
참여율 · 완주율 · 조기귀가율 · 반복률
기반 Decision Tree
지역 운영모델
(4개 진입조건 모두 충족 시에만 진입)
재검증이 필요했던 이유
1차 제출 이후 두 개의 질문이 풀리지 않은 채 남았다.
정말 지역 청년의 문제인가?
지역 자체가 활동 제약을 설명하는 변수인지, 아니면 다른 요인(개인 자원 등)과 섞여 있는지 분리되지 않은 채였다.
버스가 없으면 실제로 포기하는가?
막차 시간과 활동 종료 시간의 물리적 불일치는 확인됐지만, 그것이 실제 행동 변화(포기·조기귀가)로 이어지는지는 별도로 검증되지 않았다.
2차 과제 — 추가 연구에서 확인된 것
1차 과제의 출발점은 "일부 지역 청년의 하루는 막차 시간에 끝난다"였다. 이후 전국자료와 함평 현장자료를 다시 분석해 '지역성', '개인자원', '자가용 의존', '저녁시간 병목'을 분리해 확인했다.
전국자료에서 확인된 것
| 가설 | 판정 | 핵심 근거 |
|---|---|---|
| 비수도권 청년은 전반적으로 활동이 적다 | 반증 | 활동별 차이가 작거나 일관되지 않음 |
| 면지역 주민은 전반적으로 활동이 적다 | 반증 | 스포츠·평생교육 등에서는 오히려 면이 높음 |
| 개인자원이 부족하면 활동 제약이 크다 | 부분 지지 | 경제·관계자원 취약 집단에서 반복 신호 |
| 면지역은 이동 접근성이 불리하다 | 지지 | 물품·의료 이동시간과 도보 비율에서 일관된 차이 |
| 농어촌 생활은 자가용 의존적이다 | 지지 | 30대 이하 자가용 이용: 식료품 64.7%, 생활용품 76.1%, 의료 64.1% |
| 21시 막차 때문에 활동이 급감한다 | 반증/미확인 | 읍·면 청년의 18~22시 선택활동은 통제 후 약 5.9분 적었으나 21시 전후 급락 없음 |
함평에서 확인된 구조적 불일치
함평에는 저녁 활동이 존재한다. 그러나 종료시각이 확인된 함평읍 중심 저녁기회 12건은 모두 20:30 이후 종료했고, 면 방향 막차는 19:00~20:50 범위였다. 15분 이동·환승 여유를 적용하면 다음과 같이 계산된다.
| 거주지역 | 함평 출발 막차 | 12개 저녁기회 접근률 |
|---|---|---|
| 손불면 | 20:00 | 0% |
| 신광면 | 19:00 | 0% |
| 학교면 | 20:00 | 0% |
| 엄다면 | 19:20 | 0% |
| 대동면 | 19:30 | 0% |
| 나산면 | 20:50 | 25% (3/12) |
| 해보면 | 20:30 | 0% |
| 월야면 | 20:30 | 0% |
그래서 무엇이 아직 미검증인가
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 초기 모형 | 지역 거주 → 교통 부족 → 활동 못 함 → 선택 제약 |
| 수정 모형 | 지역의 기회구조 × 접근자원(자가용·대중교통·귀가수단·비용) × 개인자원(소득·관계망·시간) → 실제 선택 가능한 활동의 범위 |
| 남은 질문 | 자가용 중심의 농어촌 생활권에서 개인 이동자원이 부족한 일부 청년에게 저녁 귀가가 실제 활동 선택의 병목으로 작동하는가? |
국가통계에서는 '청년 × 읍·면 × 자동차 자유이용 × 활동포기'를 동일 개인 수준에서 동시에 관찰하지 못했다. 따라서 마지막 연결고리는 현장 스크리닝과 개입으로 직접 확인한다.
위 접근률 표를 만든 12개 활동 × 8개 면 전체 매트릭스는 07 Appendix-F에 그대로 실었다.
막차클럽 2.0 | 4개월 문제검증 파일럿
검증 순서
| 단계 | 검증 질문 | 확인되지 않으면 |
|---|---|---|
| 문제 존재 | 그런 청년이 실제로 존재하는가? | 개입하지 않고 중단/재정의 |
| 원인 | 그들의 선택 수정에서 '저녁 귀가'가 중요한 병목인가? | 경쟁 원인으로 문제 전환 |
| 개입 효과 | 귀가를 보장하면 실제 참여·완주가 증가하는가? | 귀가 가설 기각 또는 개입 수정 |
4개월 운영 로드맵 | FIND → WATCH → REMOVE → DECIDE
| 기간 | 단계 | 실제 운영 | 산출물 / Gate |
|---|---|---|---|
| 1개월차 | FIND · 발굴 | 다경로 모집 → 100~200명, 15문항 행동 스크리닝 → 이동 관련 후보 사건 인터뷰 → 약 15명 선정 | Gate 1: 문제·대상 존재 여부 |
| 2개월차 | WATCH · 관찰 | 4주간 지원 없이 주 1회 3분 행동기록. 하고 싶었던 활동·참여·완주·선택 수정·귀가방법 기록 | 개인별 baseline + 귀가 병목 재확인 |
| 3~4개월차 | REMOVE · 개입 | 참여자가 원하는 19~22시 종료 활동을 사전 등록 → 활동 후 귀가수단 제공 → 이용·비이용 모두 동일 행동기록 | Gate 2: 행동 변화 여부 |
| 종료 | DECIDE · 판단 | 전후 데이터 + 종료 인터뷰 + 비용/운영성 분석 | GO / ADJUST / STOP |
FIND | 누구에게 막차가 실제 문제인가
특정 청년센터 이용자에만 편중되지 않도록 청년공간·지역기관·직장·온라인 커뮤니티·지역 커뮤니티 등 모집경로를 분산한다. 단순 차량 미보유자가 아니라 최근 4주의 실제 선택 사건을 기준으로 선별한다.
| 유형 | 판정 | 조치 |
|---|---|---|
| B-핵심 후보 | 활동 의향 + 선택 수정 + 귀가가 주요 원인 + 대체 이동자원 부족 + 구체적 실행 의향 | 파일럿 우선 초대 |
| B-가능 후보 | 이동 관련 선택 수정은 있으나 귀가 영향·대체자원·실행 의향 일부가 약함 | 사건 인터뷰 후 판단 |
| 다른 제약형 | 시간·비용·건강·정보 등 다른 원인이 더 큼 | 문제 재정의 근거 |
| A-자원 충분형 | 지역 제약이 있어도 대체자원으로 활동 지속 | 우선 대상 아님 |
이 판정에 쓰인 7개 변수(D·M·T·R·P·L·W)의 정확한 정의는 07 Appendix-E에 정리했다.
WATCH | 귀가 때문에 실제로 무엇을 포기하는가
Gate 1을 통과한 약 15명을 4주간 지원 없이 관찰한다. 매주 3분 행동기록으로 동일한 지표를 수집해 개인별 기준선을 만든다.
| 지표 | 주간 기록 |
|---|---|
| 활동 의향 A | 이번 주 하고 싶었던 저녁 활동 수 |
| 실제 참여 B | 그중 실제 참여한 활동 수 |
| 완주 C | 끝까지 참여한 활동 수 |
| 선택 수정 D | 귀가 때문에 미신청·불참·변경·조기이탈한 활동 수 |
| 대체 행동 | 가족 호출·택시·카풀 등으로 해결한 횟수 |
| 주요 변화요인 | 근무·학업·건강·비용·관계·활동정보 등 이번 주 행동에 영향을 준 변화 |
예: 자격증 교육 19:00~21:00 → 참여 → 20:20 조기귀가 → 20:40 막차 이용. '교통이 불편하다'는 인식이 아니라 실제 선택 사건을 기록한다.
REMOVE | 귀가 장벽 하나를 없애본다
동일 참여자에게 8주간 귀가 가능성을 보장한다. 새로운 프로그램을 만들거나 특정 활동을 권하지 않고, 참여자가 원래 하고 싶었던 교육·운동·문화·취창업·커뮤니티 등의 활동을 스스로 선택한다.
| 항목 | 운영안 |
|---|---|
| 대상 | FIND·WATCH를 거친 약 15명 |
| 시간 | 19~22시 종료 활동 |
| 횟수 | 1인 주 최대 2회(초안, 기준선 이용수요 확인 후 확정) |
| 이동 | 사전 등록 활동장소 → 등록 귀가지의 정상 귀가경로 |
| 수단 | 지역 택시 등 즉시 이용 가능한 검증된 이동수단 |
| 지원금액 | 실제 귀가비 정산. FIND 단계에서 핵심 대상의 80~90%가 추가 자기부담 없이 귀가 가능한 최소 금액을 1회 상한으로 설정 |
| 기간 | 8주 |
| 제외 | 단순 귀가·음주 등 실험 목적과 무관한 이동 |
실제 이용 흐름
활동·종료시간·귀가지
시간·활동·경로 적합성
참여자가 직접 선택
활동 종료 후 이동수단
참여/완주/이용 여부
재단이 통제하는 개입
| 통제 요소 | 운영 방식 | 통제하는 이유 |
|---|---|---|
| 대상자 | 스크리닝·사건 인터뷰·기준선을 거친 핵심 후보 | 일반 교통수요와 선택 제약을 구분 |
| 지원 상황 | 사전 등록한 저녁 활동 종료 후 귀가 | 일반 이동비 지원으로 확장되는 것을 방지 |
| 지원 시간 | 19~22시 종료 활동 | 검증하려는 저녁 귀가 조건을 고정 |
| 출발·도착 | 활동 장소 → 등록 귀가지 | 다른 목적의 이동과 구분 |
| 지원 횟수 | 주 최대 횟수를 동일하게 적용 | 개입 노출량과 비용 통제 |
| 지원 금액 | 실제 이용금액 정산 + 사전조사 기반 상한 | 자기부담으로 귀가 제약이 남지 않게 하면서 비용 통제 |
| 지원 기간 | 동일하게 8주 | 참여자별 개입기간 차이 최소화 |
| 기록 방식 | 이용·비이용 모두 동일 행동기록 | 이용량이 아니라 행동변화를 비교 |
재단이 직접 변화시키지 않는 것
활동 프로그램의 내용·질·공급참여자의 활동 의향근무·학업시간소득·건강가족·친구 관계지역 버스노선그래서 주장하지 않는 것
'다른 조건을 모두 통제한다'고 주장하지 않는다. 재단의 직접 개입만 귀가 가능성으로 한정하고, 다른 주요 변화요인은 WATCH·REMOVE 기간 내내 함께 기록해 해석에 반영한다.
개입과 전달수단을 구분한다
| 검증하려는 개입 | 이번 파일럿의 전달수단 | 효과 확인 후 다음 단계 |
|---|---|---|
| 귀가 가능성 보장 | 택시 등 즉시 실행 가능한 이동수단 | 예약택시·동일방향 공동배차·기존 DRT·청년센터/지자체 자원 등 더 지속가능한 방식 비교 |
무엇을 측정하는가
| 구분 | 지표 | 판단 |
|---|---|---|
| Primary | 참여 전환율 = 실제 참여 / 하고 싶었던 활동 | 완주율 = 끝까지 참여 / 실제 참여 | 이동으로 인한 선택 수정률 = 귀가 때문에 포기·변경·조기이탈 / 하고 싶었던 활동 | 참여 ↑ / 완주 ↑ / 선택 수정 ↓ 인가? |
| Secondary | 새롭게 시작한 활동, 가족·지인 도움 횟수, 지원 이용률, '지원이 없었어도 참여했을지' | 작동 메커니즘·대체효과 확인 |
| 운영·비용 | 1인당 실제 지원비, 추가 참여·완주 1건당 비용, 모집·정산 부담 | 확대 또는 다른 전달수단 전환 판단 |
| 탐색 | 새롭게 선택한 활동의 개인적 의미, 지역자원 연결 | 후속 가설. '성장' 효과로 직접 주장하지 않음 |
귀가비 상한과 예산은 어떻게 정하는가
FIND 단계에서 핵심 후보자의 '실제 저녁 활동지 → 등록 귀가지' 예상 이동비를 조사한다. 그 분포를 바탕으로 핵심 대상의 80~90%가 추가 자기부담 없이 귀가할 수 있는 최소 금액을 1회 상한으로 설정한다. 실제 이용 시에는 상한액을 일괄 지급하지 않고 정상 귀가경로의 실제 금액만 정산한다.
| 예산 개념 | 산식 |
|---|---|
| 예상 집행액 | 예상 이용자 수 × 예상 주간 이용횟수 × 평균 실제 귀가비 × 8주 |
| 최대 노출액 | 참여자 수 × 주 최대 이용횟수 × 8주 × 1회 상한 |
예상 집행액과 최대 노출액을 분리해 운영한다. 장거리 소수 사례가 전체 비용을 과도하게 끌어올리면 독립사업 확대보다 공동배차·기존 교통자원 연계 등 전달수단 최적화를 우선 검토한다.
지속 여부 판단 기준
핵심은 지원량이 아니라, '귀가'가 실제 행동을 바꾸는지 확인하는 것이다.
Gate 1 | 개입 전에 '문제와 대상이 실제로 존재하는가'
| 판단 | 사전 기준 | 결정 |
|---|---|---|
| GO | B-핵심이 전체의 5% 이상이면서 실제 10명 이상 + B-핵심의 60% 이상이 최근 2회 이상 귀가 문제 경험 + 인터뷰 2/3 이상에서 귀가가 필수·기여 원인 | 소규모 개입 진행 |
| ADJUST | B-가능 후보는 있으나 귀가보다 갈 때 교통·시간·비용·정보 등 경쟁 원인이 더 큼 | 시간대·수단·대상 또는 문제정의 수정 후 재검증 |
| STOP | 모집 경로를 넓혀도 B-핵심이 5% 미만 또는 10명 미만이거나 귀가가 주된 원인인 사례가 드묾 | 막차클럽 중단, 더 큰 제약으로 전환 |
Gate 2 | 개입 후 '귀가 하나를 바꾸니 행동이 달라졌는가'
Gate 2의 정량 임계값은 현재 자료만으로 근거 있게 확정하기 어렵다. WATCH 종료 후 기준선 분포와 표본규모를 바탕으로 분석계획과 함께 사전등록하고, 개입 결과를 본 뒤 기준을 변경하지 않는다.
| 판단 | 관찰 결과 | 결정 |
|---|---|---|
| GO | 개입 후 이동 때문에 발생한 선택 수정이 감소하고, 기존에 포기했던 활동의 실제 참여·완주가 동일인 기준으로 반복 증가 | 다른 지역·더 큰 표본에서 확대 검증 |
| ADJUST | 지원은 이용하지만 행동 변화가 작거나, 시간·비용·정보·관계 등 다른 제약이 반복적으로 확인 | 핵심 병목 또는 개입 방식 수정 |
| STOP | 귀가보장 후에도 참여·완주 변화가 거의 없거나 비용 대비 추가 행동 변화가 매우 작음 | '귀가가 주요 병목' 가설 기각 또는 독립사업 중단 |
파일럿이 남겨야 할 결과
- 귀가 제약이 실제 행동을 수정하는 청년 집단의 존재 여부와 규모
- 그 집단을 식별할 수 있는 행동 기반 스크리닝 기준
- 귀가보장이 참여·완주에 미치는 동일인 전후 변화
- 귀가 외 더 큰 제약이 발견될 경우 다음 문제정의
- 확대사업, 기존 지역자원 연계, 또는 중단 중 무엇이 타당한지에 대한 판단
스크리닝·추적 지표 요약
A. 15문항 스크리닝이 확인할 영역
| 영역 | 확인 내용 |
|---|---|
| 활동 의향 | 최근 4주간 하고 싶었던 활동과 구체적 활동 유형 |
| 실제 행동 | 신청·참여·포기·변경·조기이탈 여부와 횟수 |
| 경쟁 원인 | 귀가, 갈 때 교통, 시간, 비용, 피로, 정보, 관계, 건강 등 |
| 이동자원 | 자동차 보유가 아니라 자유이용 가능 여부, 가족·지인 차량 도움, 택시비 부담 |
| 실행 가능성 | 귀가가 보장될 경우 향후 2주 안에 실제로 할 구체적 활동 존재 여부 |
| 탐색 플래그 | 활동·외출·관계·지역사회 접점이 매우 낮은 경우 별도 후속 탐색 신호로만 기록 |
B. 15문항 스크리닝 설문 전문
| # | 질문 및 응답 선택지 | 측정 목적 |
|---|---|---|
| 1 | 최근 4주 동안, 일·학교에서 의무적으로 해야 하는 일 외에 '해보고 싶거나 계속하고 싶었던 활동'이 있었나요? ① 있었다 ② 없었다 ③ 잘 모르겠다 | 활동 의향 확인. ②·③은 2~8번과 13번을 건너뛰고 9~12·14~15번에 응답 |
| 2 | 어떤 활동이었나요? 복수응답: ① 운동·건강 ② 교육·자기계발 ③ 취업·창업 준비 ④ 문화·취미 ⑤ 동아리·모임 ⑥ 친구·지인 만남 ⑦ 봉사·사회참여 ⑧ 상담·의료·복지서비스 ⑨ 기타 | 활동 영역과 귀가 지원의 적용 범위 확인 |
| 3 | 그 활동을 실제로 어떻게 했나요? 복수응답: ① 원한 만큼 참여 ② 신청·약속 못함 ③ 신청·약속했지만 못 감 ④ 일정·장소·방식 변경 ⑤ 참여했지만 끝나기 전 나옴 ⑥ 이후 참여 중단 ⑦ 아직 시기 안 옴 | 선택 수정 행동 측정. ②~⑥이 선택 수정에 해당 |
| 4 | 이런 일이 최근 4주 동안 모두 몇 번 있었나요? ① 1번 ② 2번 ③ 3~4번 ④ 5번 이상 ⑤ 정확히 모름 | 반복성과 규모 측정 |
| 5 | 가장 최근에 선택을 바꾼 활동 하나만 떠올려 주세요. 어떤 활동이었나요? | 이후 원인 문항의 기준 사건 고정 |
| 6 | 그 활동을 원래 계획대로 하지 못한 이유는? 복수응답·보기 무작위화: ① 일정·업무·학업 ② 비용 ③ 체력·건강 ④ 정보 부족 ⑤ 동행자 없음 ⑥ 심리적 부담 ⑦ 돌봄·가사 ⑧ 운영방식 상이 ⑨ 갈 때 교통수단 부족 ⑩ 돌아올 교통수단 부족 ⑪ 이동시간 김 ⑫ 날씨·안전 ⑬ 기타 | 선택 수정의 경쟁 원인 측정. '갈 때'·'돌아올 때' 분리 |
| 7 | 그중 가장 큰 이유 하나는? (6번 항목 중 선택) | 귀가 문제가 주된 제약인지 판별 |
| 8 | (6번 ⑨~⑪ 선택 시) 이동 문제가 그 선택에 얼마나 영향을 주었나요? 0~10점 | 원인의 강도 측정 |
| 9 | 평일 저녁에 본인이 직접 운전해 자유롭게 쓸 수 있는 자동차가 있나요? ① 거의 항상 ② 날짜·시간에 따라 ③ 있으나 자유롭게 못 씀 ④ 가구에 없음 ⑤ 운전 불가 | 단순 보유와 실질적 이용 가능성 구분 |
| 10 | 저녁 활동 후 귀가할 때 다음을 얼마나 이용할 수 있나요? (a)가족·지인 차량 (b)택시 (c)대중교통 (d)도보·자전거 — 각 ①대부분 가능 ②가끔 가능 ③거의 불가능 ④해당 없음 | 대체 이동자원의 가용성 측정 |
| 11 | 저녁 귀가 편도 택시비를 본인이 부담한다면 무리 없이 낼 수 있는 금액은? ① 어렵다 ② 5천원 미만 ③ 5천~1만원 ④ 1만~2만원 ⑤ 2만~4만원 ⑥ 4만원 이상 ⑦ 상황에 따라 다름 | 경제적 대체자원과 지원 상한 설계 |
| 12 | 평일 저녁 이용 가능한 대중교통은 보통 몇 시까지 있나요? ① 18시 이전 ② 18~19 ③ 19~20 ④ 20~21 ⑤ 21~22 ⑥ 22시 이후 ⑦ 사실상 이용 불가 ⑧ 모름 | 지역 객관 운행자료와 대조할 개인 경험 측정 |
| 13 | (6번 ⑩·⑪ 선택 시) 귀가가 확실히 보장됐다면 당시 선택이 달라졌을 가능성은? ① 매우 낮음 ② 낮음 ③ 반반 ④ 높음 ⑤ 매우 높음 | 귀가보장에 대한 반응 가능성(파일럿 초대 기준) |
| 14 | 앞으로 4주 안에 귀가 방법이 보장되면 실제로 참여하고 싶은 저녁 활동이 있나요? ① 일정·장소 정해짐 ② 활동은 있으나 미정 ③ 막연히 해보고 싶음 ④ 없다 ⑤ 모름 | 실행 가능한 수요 확인. ①은 파일럿 우선 후보 |
| 15 | 최근 4주 생활: (a)외출일 (b)지인 외 만남 빈도 (c)정기 활동 수 (d)자주 이용 공간 수 (e)활동 정보를 얻는 채널 수 | 사회적 접점 탐색(C 플래그, 진단 아님) |
회상 기간은 최근 4주, 응답 시간은 4~5분. 이름·상세주소는 수집하지 않고 후속 연락처는 별도 보관한다. 전문은 함평 청년 생활기회 원자료와 함께 막차클럽 2.0 대상발굴 스크리닝 설계 연구노트에 수록.
C. 사건 인터뷰 핵심 질문
- 최근 가장 하고 싶었지만 하지 못했거나 먼저 나온 활동 하나를 구체적으로 설명해달라.
- 그 선택을 바꾼 가장 큰 이유는 무엇이었는가? 귀가는 필수·기여·부수 원인 중 어디에 가까운가?
- 평소에는 자동차, 가족·지인 도움, 택시 등으로 어떻게 해결하는가?
- 귀가만 해결됐다면 그날 행동이 실제로 달라졌을까?
- 향후 2주 안에 귀가가 보장되면 실제로 참여할 구체적인 활동이 있는가?
D. 해석상 주의
- '자가용 이용'은 자동차 보유 또는 본인의 자유로운 이용 가능성과 동일한 개념이 아니다.
- 함평 접근률은 종료시각이 확인된 읍 중심 저녁기회 표본의 결과이며 함평 전체 활동의 모집단 비율이 아니다.
- 전국자료의 읍·면 차이는 인과효과가 아니라 관찰된 차이다.
- 사회적 접점 취약 플래그를 고립·은둔 진단으로 사용하지 않는다.
- 막차클럽을 청년 정주율이나 지역소멸 해결사업으로 직접 연결하지 않는다.
E. 분류 로직 — 스크리닝 응답을 유형으로 바꾸는 변수
아래 7개 변수의 조합으로 B-핵심 후보 / B-가능 후보 / 다른 제약형 / A-자원 충분형을 판정한다(판정 결과는 05 파일럿 설계 참조). 응답 하나하나가 아니라 최근 4주의 행동 패턴을 나타낸다.
| 변수 | 정의 |
|---|---|
| D · 활동 의향 | 최근 4주 내 하고 싶었던 활동이 있었음 |
| M · 선택 수정 | 신청 못함·불참·일정변경·조기이탈·중단 중 하나 이상 발생 |
| T · 이동 관련 | 선택 수정 이유에 갈 때 교통·귀가 교통·과도한 이동시간 중 하나 이상 포함 |
| R · 귀가 관련 | 선택 수정 이유가 귀가 교통 부족 또는 과도한 이동시간 |
| P · 주된 귀가 제약 | 가장 큰 이유가 귀가 문제이거나, 귀가 영향도가 10점 중 7점 이상 |
| L · 대체자원 부족 | 자유이용 차량 없음 + 가족차량·택시·대중교통 중 2개 이상이 사실상 이용 불가 |
| W · 실행 의향 | 귀가보장 시 행동이 달라질 가능성이 높고, 향후 4주 내 참여할 구체적 활동이 있음 |
F. 함평 활동별 귀가 가능 매트릭스
06 지속기준·03 재검증 섹션의 접근률(8개 면 평균 3.1%, 나산면 25.0%)을 만든 원자료다. 종료시각이 확인된 읍 중심 저녁기회 12건과 8개 면 막차를 1:1로 대조했다.
| 활동 | 종료 | 손불 | 신광 | 학교 | 엄다 | 대동 | 나산 | 해보 | 월야 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 남도문화 길라잡이 | 20:30 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| 모듬북(야간) 초급반 | 20:30 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| 모듬북(야간) 중급반 | 22:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 생활영어 | 20:30 | - | - | - | - | - | O | - | - |
| 바리스타 야간 | 21:30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 평생학습 야간강좌 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 청년센터 공간 자율이용 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 군립도서관 열람실 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 공인중개사 자격증반 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 창업자 회계·세무 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 재무설계 기초교육 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 향수 만들기 클래스 | 21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 면별 접근 가능 비율 | - | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25.0% | 0% | 0% |
판정식: 활동 종료시각 ≤ 면 방향 막차 출발시각 - 15분(환승 여유). 대동면 실내수영장처럼 면 내부에 있는 기회는 이 표(읍 중심 귀가 분석)에서 제외해 별도 관리한다. 필라테스(토 09:00~12:00)는 저녁 시간대가 아니라 분모에서 제외.
G. 분석자료
2024 청년 삶 실태조사 · 2024 생활시간조사 · 2025 농어업인 등에 대한 복지실태조사(KOSIS) · 함평군 공식 운영정보(평생학습관·청년센터·군립도서관) · 함평군 공식 버스시간표 및 제공 API JSON · 막차클럽 2.0 대상발굴 스크리닝 설계 연구노트 · 함평 청년 생활기회 접근성 분석 워크북